Reconnaissance Blind Chess

♔ plurple vs. ♚ Oracle

♔ plurple victory!

Turn Sense Move
1 ♔ - e2e3
1 ♚ g2 e7e5
2 ♔ d6 d2d4
2 ♚ c2 e5d4
3 ♔ - e3d4
3 ♚ f2 g8f6
4 ♔ e7 d1e2
4 ♚ d3 f8e7
5 ♔ e7 c1h6
5 ♚ d2 b8c6
6 ♔ f7 h6g7
6 ♚ b2 c6d4
7 ♔ c7 e2d1
7 ♚ f2 d4c2
8 ♔ - d1c2
8 ♚ d6 h8g8
9 ♔ f7 g7f6
9 ♚ b2 e7f6
10 ♔ - g1f3
10 ♚ d3 d7d5
11 ♔ e7 f1e2
11 ♚ f2 g8g2
12 ♔ - b1d2
12 ♚ d3 d8d6
13 ♔ e7 h1g1
13 ♚ c2 c8d7
14 ♔ e7 g1g2
14 ♚ g2 e8c8
15 ♔ e7 d2b3
15 ♚ d2 d6b4
16 ♔ e7 e1c1
16 ♚ e2 (d5c4)➔ -
17 ♔ e7 c1b1
17 ♚ d5 b4f4
18 ♔ e7 e2d3
18 ♚ c2 f4f3
19 ♔ b6 g2g3
19 ♚ c2 f3g2
20 ♔ e4 d3b5
20 ♚ c2 g2h2
21 ♔ g6 b5d7
21 ♚ f6 c8b8
22 ♔ e7 g3h3
22 ♚ c2 h2d6
23 ♔ g2 h3h7
23 ♚ d7 d6d7
24 ♔ c7 b3c5
24 ♚ g7 d7e7
25 ♔ e7 h7h8
25 ♚ c2 b8a8
26 ♔ e7 h8d8
26 ♚ g6 e7d8
27 ♔ c7 c5e4
27 ♚ c2 a7a6
28 ♔ e7 e4f6
28 ♚ c5 d8f6
29 ♔ c6 d1d5
29 ♚ b5 f6e7
30 ♔ b7 d5d1
30 ♚ c7 c7c6
31 ♔ b7 c2d3
31 ♚ d7 e7d8
32 ♔ d2 b1a1
32 ♚ c2 d8b6
33 ♔ b6 d3d8
33 ♚ c7 a8a7
34 ♔ b7 d8b6
34 ♚ b2 a7a8
35 ♔ b7 d1d8
35 ♚ c7 -
36 ♔ b7 d8a8