Reconnaissance Blind Chess

APLTest-C-3

Finished 552/552 games

Rankings (Elo)

Cross Table

Results listed as Wins - Losses - Draws.

Overall apltest13 apltest9 apltest7 apltest10 apltest14 apltest12 apltest6 apltest17 apltest18 apltest8 apltest21 apltest20 apltest23 apltest4 apltest15 apltest19 apltest0 apltest5 apltest11 apltest2 apltest22 apltest16 apltest3 apltest1
apltest13 38-2-6 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 0-0-2 2-0 0-0-2 1-0-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0-1 2-0 2-0
apltest9 28-2-16 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 2-0 1-0-1 2-0 2-0 1-0-1 2-0 2-0 2-0
apltest7 29-13-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-0-1 0-0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 1-0-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0
apltest10 26-5-15 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 0-0-2 1-1 2-0 0-0-2 2-0 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 2-0
apltest14 19-7-20 0-2 0-2 2-0 0-2 1-1 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 2-0 2-0 1-0-1 2-0 2-0
apltest12 19-7-20 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-1-1 2-0 1-0-1 1-0-1 2-0 0-0-2 0-0-2 2-0 2-0
apltest6 22-15-9 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 2-0 0-0-2 2-0 0-2 1-0-1 2-0 2-0 2-0 0-0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2
apltest17 7-3-36 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 2-0 0-0-2
apltest18 7-5-34 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 2-0 1-0-1 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 1-1
apltest8 8-6-32 0-0-2 1-1 0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0
apltest21 7-11-28 0-1-1 0-0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-1-1 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 2-0 0-0-2 1-1
apltest20 3-7-36 0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 1-0-1
apltest23 8-10-28 0-2 0-0-2 1-1 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 1-1
apltest4 7-12-27 0-2 0-2 0-2 0-1-1 0-0-2 0-1-1 2-0 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 2-0 0-0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-1
apltest15 0-8-38 0-2 0-0-2 0-2 0-1-1 0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
apltest19 1-11-34 0-2 0-0-2 0-1-1 0-1-1 0-0-2 1-0-1 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
apltest0 8-17-21 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-1-1 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 1-1 2-0 2-0
apltest5 0-11-35 0-2 0-1-1 0-2 0-0-2 0-1-1 0-1-1 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
apltest11 0-11-35 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
apltest2 6-18-22 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-1 2-0 1-1
apltest22 0-15-31 0-2 0-1-1 0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
apltest16 2-18-26 0-1-1 0-2 0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 0-0-2 0-2
apltest3 3-19-24 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 2-0
apltest1 9-24-13 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 0-0-2 1-1 0-2 1-1 0-1-1 1-1 1-1 0-0-2 0-0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 1-1 0-0-2 2-0 0-2

Games

Game Id Watch Winner White Black Download
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1