Reconnaissance Blind Chess
APLTest-C-5
Finished 552/552 games
Rankings (Elo)
13. apltest7 (1139)
14. apltest2 (1137)
15. apltest4 (1121)
16. apltest22 (1067)
17. apltest19 (1048)
18. apltest0 (1030)
19. apltest21 (1010)
20. apltest16 (950)
20. apltest17 (950)
20. apltest20 (950)
23. apltest18 (928)
23. apltest23 (928)
* All bots are considered for rankings, but bots by authors associated with the host institutions are not considered for monetary prizes. This includes bots written by past or present employees of JHU/APL.
Cross Table
Results listed as Wins - Losses - Draws.
| Overall | apltest11 | apltest13 | apltest14 | apltest8 | apltest12 | apltest9 | apltest15 | apltest10 | apltest6 | apltest3 | apltest1 | apltest5 | apltest7 | apltest2 | apltest4 | apltest22 | apltest19 | apltest0 | apltest21 | apltest16 | apltest17 | apltest20 | apltest18 | apltest23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apltest11 | 39-7 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest13 | 38-8 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest14 | 38-8 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest8 | 37-9 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest12 | 37-9 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest9 | 36-10 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest15 | 36-10 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest10 | 34-12 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest6 | 26-20 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest3 | 23-23 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| apltest1 | 22-24 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest5 | 21-25 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
| apltest7 | 21-25 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest2 | 20-26 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
| apltest4 | 19-27 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | |
| apltest22 | 15-31 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| apltest19 | 15-31 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | |
| apltest0 | 14-32 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
| apltest21 | 14-32 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| apltest16 | 10-36 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
| apltest17 | 9-37 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
| apltest20 | 10-36 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | |
| apltest18 | 9-37 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
| apltest23 | 9-37 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Games
| Game Id | Watch | Winner | White | Black | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |