Reconnaissance Blind Chess
APLTest-C-7
Finished 552/552 games
Rankings (Elo)
13. apltest0 (1168)
13. apltest3 (1168)
13. apltest20 (1168)
16. apltest16 (1152)
17. apltest5 (1135)
18. apltest9 (1132)
19. apltest19 (1103)
20. apltest18 (1086)
21. apltest21 (1014)
22. apltest2 (984)
23. apltest15 (891)
24. apltest23 (871)
* All bots are considered for rankings, but bots by authors associated with the host institutions are not considered for monetary prizes. This includes bots written by past or present employees of JHU/APL.
Cross Table
Results listed as Wins - Losses - Draws.
| Overall | apltest10 | apltest12 | apltest8 | apltest11 | apltest14 | apltest13 | apltest4 | apltest7 | apltest22 | apltest1 | apltest6 | apltest17 | apltest0 | apltest3 | apltest20 | apltest16 | apltest5 | apltest9 | apltest19 | apltest18 | apltest21 | apltest2 | apltest15 | apltest23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apltest10 | 40-6 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest12 | 37-8-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest8 | 37-9 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest11 | 36-10 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest14 | 32-12-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest13 | 29-15-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest4 | 29-17 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest7 | 26-20 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| apltest22 | 26-20 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest1 | 24-22 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest6 | 23-23 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest17 | 24-22 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest0 | 21-25 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest3 | 21-25 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest20 | 21-25 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest16 | 19-27 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest5 | 19-27 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest9 | 18-24-4 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
| apltest19 | 17-29 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest18 | 11-26-9 | 0-2 | 1-0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
| apltest21 | 13-33 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| apltest2 | 9-33-4 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
| apltest15 | 1-37-8 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
| apltest23 | 0-38-8 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 |
Games
| Game Id | Watch | Winner | White | Black | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |