Reconnaissance Blind Chess

APLTest-C-10

Finished 552/552 games

Rankings (Elo)

Cross Table

Results listed as Wins - Losses - Draws.

Overall apltest10 apltest14 apltest8 apltest13 apltest7 apltest9 apltest23 apltest4 apltest0 apltest19 apltest20 apltest21 apltest6 apltest12 apltest5 apltest16 apltest1 apltest3 apltest11 apltest17 apltest18 apltest15 apltest2 apltest22
apltest10 41-5 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0
apltest14 41-5 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0
apltest8 39-7 0-2 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest13 35-11 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0
apltest7 29-17 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest9 26-17-3 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 0-0-2 1-0-1
apltest23 26-20 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 2-0 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest4 25-21 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest0 24-22 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0
apltest19 24-22 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest20 23-23 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 2-0 0-2 2-0 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0
apltest21 23-23 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 2-0 0-2 2-0 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0
apltest6 22-24 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0
apltest12 20-18-8 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 0-0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
apltest5 21-25 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest16 22-24 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest1 20-26 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
apltest3 18-28 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 0-2 2-0 1-1 1-1 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0
apltest11 15-25-6 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 2-0 0-2 1-1 2-0 0-2 0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1
apltest17 17-29 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0
apltest18 17-29 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0
apltest15 3-35-8 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2
apltest2 0-37-9 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1-1 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2
apltest22 0-38-8 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1-1 0-2 0-2 0-0-2 0-0-2

Games

Game Id Watch Winner White Black Download
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1