Reconnaissance Blind Chess
APLTest-C-2
Finished 552/552 games
Rankings (Elo)
12. apltest18 (1196)
14. apltest1 (1195)
15. apltest22 (1193)
16. apltest3 (1192)
16. apltest4 (1192)
18. apltest16 (1189)
19. apltest0 (1184)
19. apltest14 (1184)
21. apltest9 (1181)
22. apltest6 (1177)
23. apltest20 (1172)
24. apltest17 (1164)
* All bots are considered for rankings, but bots by authors associated with the host institutions are not considered for monetary prizes. This includes bots written by past or present employees of JHU/APL.
Cross Table
Results listed as Wins - Losses - Draws.
Overall | apltest15 | apltest21 | apltest12 | apltest7 | apltest19 | apltest10 | apltest2 | apltest11 | apltest5 | apltest13 | apltest23 | apltest8 | apltest18 | apltest1 | apltest22 | apltest3 | apltest4 | apltest16 | apltest0 | apltest14 | apltest9 | apltest6 | apltest20 | apltest17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apltest15 | 12-0-34 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0 | 2-0 | |
apltest21 | 9-2-35 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | |
apltest12 | 8-1-37 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest7 | 6-1-39 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | |
apltest19 | 6-1-39 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | |
apltest10 | 7-3-36 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | |
apltest2 | 12-9-25 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | |
apltest11 | 5-3-38 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest5 | 6-5-35 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | |
apltest13 | 5-4-37 | 0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | |
apltest23 | 2-2-42 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest8 | 4-5-37 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest18 | 2-3-41 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest1 | 7-8-31 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest22 | 1-5-40 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | |
apltest3 | 4-6-36 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest4 | 6-8-32 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | |
apltest16 | 2-5-39 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0 | |
apltest0 | 3-7-36 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest14 | 0-4-42 | 0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest9 | 1-6-39 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest6 | 0-6-40 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest20 | 2-7-37 | 0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | |
apltest17 | 0-9-37 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 |
Games
Game Id | Watch | Winner | White | Black | Download |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |